產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品凈值 | 凈值日期 | 累計(jì)凈值 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0332 | 2020/7/6 | 1.0332 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0419 | 2020/7/3 | 1.0419 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0407 | 2020/6/26 | 1.0407 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0395 | 2020/6/19 | 1.0395 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0384 | 2020/6/12 | 1.0384 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0372 | 2020/6/5 | 1.0372 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.036 | 2020/5/29 | 1.036 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0348 | 2020/5/22 | 1.0348 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0336 | 2020/5/15 | 1.0336 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0325 | 2020/5/8 | 1.0325 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0311 | 2020/4/30 | 1.0311 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0301 | 2020/4/24 | 1.0301 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0289 | 2020/4/17 | 1.0289 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0277 | 2020/4/10 | 1.0277 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0266 | 2020/4/3 | 1.0266 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0254 | 2020/3/27 | 1.0254 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0242 | 2020/3/20 | 1.0242 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.023 | 2020/3/13 | 1.023 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0218 | 2020/3/6 | 1.0218 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0206 | 2020/2/28 | 1.0206 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0194 | 2020/2/21 | 1.0194 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0183 | 2020/2/14 | 1.0183 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0171 | 2020/2/7 | 1.0171 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0159 | 2020/1/31 | 1.0159 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0147 | 2020/1/24 | 1.0147 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0135 | 2020/1/17 | 1.0135 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0123 | 2020/1/10 | 1.0123 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0112 | 2020/1/3 | 1.0112 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0107 | 2019/12/31 | 1.0107 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0088 | 2019/12/20 | 1.0088 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0076 | 2019/12/13 | 1.0076 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0064 | 2019/12/6 | 1.0064 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0052 | 2019/11/29 | 1.0052 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0041 | 2019/11/22 | 1.0041 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0029 | 2019/11/15 | 1.0029 |
RY10018 | 潤(rùn)悅1號(hào)第18期 | 1.0017 | 2019/11/8 | 1.0017 |
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見(jiàn)問(wèn)題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)