產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品凈值 | 凈值日期 | 累計凈值 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0159 | 2020/6/4 | 1.0159 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0207 | 2020/5/29 | 1.0207 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0194 | 2020/5/22 | 1.0194 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0181 | 2020/5/15 | 1.0181 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0168 | 2020/5/8 | 1.0168 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0152 | 2020/4/30 | 1.0152 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0141 | 2020/4/24 | 1.0141 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0128 | 2020/4/17 | 1.0128 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0115 | 2020/4/10 | 1.0115 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0101 | 2020/4/3 | 1.0101 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0088 | 2020/3/27 | 1.0088 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0075 | 2020/3/20 | 1.0075 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0061 | 2020/3/13 | 1.0061 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0048 | 2020/3/6 | 1.0048 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0035 | 2020/2/28 | 1.0035 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0022 | 2020/2/21 | 1.0022 |
RY10030 | 潤悅1號第30期 | 1.0011 | 2020/2/14 | 1.0011 |
特別提示:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權所有| RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號