產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品凈值 | 凈值日期 | 累計(jì)凈值 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.016 | 2020/6/4 | 1.016 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0191 | 2020/5/29 | 1.0191 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0179 | 2020/5/22 | 1.0179 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0167 | 2020/5/15 | 1.0167 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0155 | 2020/5/8 | 1.0155 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0141 | 2020/4/30 | 1.0141 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.013 | 2020/4/24 | 1.013 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0118 | 2020/4/17 | 1.0118 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0106 | 2020/4/10 | 1.0106 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0094 | 2020/4/3 | 1.0094 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0082 | 2020/3/27 | 1.0082 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0069 | 2020/3/20 | 1.0069 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0057 | 2020/3/13 | 1.0057 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0045 | 2020/3/6 | 1.0045 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.0032 | 2020/2/28 | 1.0032 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.002 | 2020/2/21 | 1.002 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1.001 | 2020/2/14 | 1.001 |
RY10028 | 潤(rùn)悅1號(hào)第28期 | 1 | 2020/2/7 | 1 |
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見(jiàn)問(wèn)題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)