產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品凈值 | 凈值日期 | 累計(jì)凈值 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0153 | 2020/6/4 | 1.0153 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.018 | 2020/5/29 | 1.018 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0169 | 2020/5/22 | 1.0169 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0157 | 2020/5/15 | 1.0157 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0146 | 2020/5/8 | 1.0146 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0133 | 2020/4/30 | 1.0133 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0123 | 2020/4/24 | 1.0123 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0111 | 2020/4/17 | 1.0111 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.01 | 2020/4/10 | 1.01 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0088 | 2020/4/3 | 1.0088 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0077 | 2020/3/27 | 1.0077 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0065 | 2020/3/20 | 1.0065 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0054 | 2020/3/13 | 1.0054 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0042 | 2020/3/6 | 1.0042 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0031 | 2020/2/28 | 1.0031 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.0019 | 2020/2/21 | 1.0019 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1.001 | 2020/2/14 | 1.001 |
RY10029 | 潤(rùn)悅1號(hào)第29期 | 1 | 2020/2/7 | 1 |
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見(jiàn)問(wèn)題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)