亚洲三级片在线观看|91在线无码精品社区|91久久久人妻精品无码|女女同性一区二区三区四区|国产午夜一区二区精品视频|久久久久影院美女国产主播|高潮毛片无遮挡高清免费视频|亚洲国产高清一区二区三区不卡

潤悅1號(hào)系列2021年4月16日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2021-04-19 【 字體:
 
 
 
產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值() 累計(jì)單位凈值()
潤悅1號(hào)第13 20210416 1.0963  1.0963 
潤悅1號(hào)第14 20210416 1.0986  1.0986 
潤悅1號(hào)第15 20210416 1.0900  1.0900 
潤悅1號(hào)第20 20210416 1.0710  1.0710 
潤悅1號(hào)第21 20210416 1.0951  1.0951 
潤悅1號(hào)第23 20210416 1.0698  1.0698 
潤悅1號(hào)第25 20210416 1.0813  1.0813 
潤悅1號(hào)第33 20210416 1.0439  1.0439 
潤悅1號(hào)第34 20210416 1.0457  1.0457 
潤悅1號(hào)第35 20210416 1.0421  1.0421 
潤悅1號(hào)第36 20210416 1.0457  1.0457 
潤悅1號(hào)第37 20210416 1.0416  1.0416 
潤悅1號(hào)第38 20210416 1.0354  1.0354 
潤悅1號(hào)第39 20210416 1.0359  1.0359 
潤悅1號(hào)第40 20210416 1.0334  1.0334 
潤悅1號(hào)第41 20210416 1.0315  1.0315 
潤悅1號(hào)第42 20210416 1.0316  1.0316 
潤悅1號(hào)第43 20210416 1.0305  1.0305 
潤悅1號(hào)第44 20210416 1.0294  1.0294 
潤悅1號(hào)第45 20210416 1.0314  1.0314 
潤悅1號(hào)第46 20210416 1.0256  1.0256 
潤悅1號(hào)第47 20210416 1.0247  1.0247 
潤悅1號(hào)第48 20210416 1.0237  1.0237 
潤悅1號(hào)第49 20210416 1.0230  1.0230 
潤悅1號(hào)第50 20210416 1.0221  1.0221 
潤悅1號(hào)第51 20210416 1.0225  1.0225 
潤悅1號(hào)第52 20210416 1.0214  1.0214 
潤悅1號(hào)第53 20210416 1.0207  1.0207 
潤悅1號(hào)第54 20210416 1.0193  1.0193 
潤悅1號(hào)第55 20210416 1.0164  1.0164 
潤悅1號(hào)第56 20210416 1.0156  1.0156 
潤悅1號(hào)第57 20210416 1.0134  1.0134 
潤悅1號(hào)第58 20210416 1.0151  1.0151 
潤悅1號(hào)第59 20210416 1.0142  1.0142 
潤悅1號(hào)第60 20210416 1.0137  1.0137 
潤悅1號(hào)第61 20210416 1.0132  1.0132 
潤悅1號(hào)第62 20210416 1.0125  1.0125 
潤悅1號(hào)第63 20210416 1.0118  1.0118 
潤悅1號(hào)第64 20210416 1.0101  1.0101 
潤悅1號(hào)第65 20210416 1.0082  1.0082 
潤悅1號(hào)第66 20210416 1.0079  1.0079 
潤悅1號(hào)第67 20210416 1.0068  1.0068 
潤悅1號(hào)第68 20210416 1.0066  1.0066 
潤悅1號(hào)第69 20210416 1.0056  1.0056 
潤悅1號(hào)第70 20210416 1.0049  1.0049 
潤悅1號(hào)第71 20210416 1.0041  1.0041 
潤悅1號(hào)第72 20210416 1.0031  1.0031 
潤悅1號(hào)第73 20210416 1.0021  1.0021 
潤悅1號(hào)第74 20210416 1.0012  1.0012
 
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 
 

                       

 

                                                                                                                          珠海華潤銀行股份有限公司 

 

                                                                                                                               2021419 

 

  

 
       
     
相關(guān)新聞:

網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱

本網(wǎng)站支持IPv6  ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行   粵ICP備10221490號(hào)   粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)

返回到首頁 回到頂部
晋江市| 吴江市| 双桥区| 久治县| 英吉沙县| 多伦县| 庆城县| 八宿县| 武鸣县| 江油市| 新晃| 东丰县| 舞阳县| 金山区| 嘉定区| 玉溪市| 尼勒克县| 东辽县| 江津市| 三亚市| 绥江县| 施秉县| 巫溪县| 黔西县| 库尔勒市| 肃宁县| 巩留县| 华池县| 绵竹市| 衡山县| 游戏| 三台县| 义乌市| 隆子县| 大悟县| 高雄市| 黑龙江省| 贡山| 调兵山市| 漳浦县| 温州市|