產(chǎn)品名稱 | 日期 | 單位凈值(元) | 累計單位凈值(元) |
潤悅1號第13期 | 20210416 | 1.0963 | 1.0963 |
潤悅1號第14期 | 20210416 | 1.0986 | 1.0986 |
潤悅1號第15期 | 20210416 | 1.0900 | 1.0900 |
潤悅1號第20期 | 20210416 | 1.0710 | 1.0710 |
潤悅1號第21期 | 20210416 | 1.0951 | 1.0951 |
潤悅1號第23期 | 20210416 | 1.0698 | 1.0698 |
潤悅1號第25期 | 20210416 | 1.0813 | 1.0813 |
潤悅1號第33期 | 20210416 | 1.0439 | 1.0439 |
潤悅1號第34期 | 20210416 | 1.0457 | 1.0457 |
潤悅1號第35期 | 20210416 | 1.0421 | 1.0421 |
潤悅1號第36期 | 20210416 | 1.0457 | 1.0457 |
潤悅1號第37期 | 20210416 | 1.0416 | 1.0416 |
潤悅1號第38期 | 20210416 | 1.0354 | 1.0354 |
潤悅1號第39期 | 20210416 | 1.0359 | 1.0359 |
潤悅1號第40期 | 20210416 | 1.0334 | 1.0334 |
潤悅1號第41期 | 20210416 | 1.0315 | 1.0315 |
潤悅1號第42期 | 20210416 | 1.0316 | 1.0316 |
潤悅1號第43期 | 20210416 | 1.0305 | 1.0305 |
潤悅1號第44期 | 20210416 | 1.0294 | 1.0294 |
潤悅1號第45期 | 20210416 | 1.0314 | 1.0314 |
潤悅1號第46期 | 20210416 | 1.0256 | 1.0256 |
潤悅1號第47期 | 20210416 | 1.0247 | 1.0247 |
潤悅1號第48期 | 20210416 | 1.0237 | 1.0237 |
潤悅1號第49期 | 20210416 | 1.0230 | 1.0230 |
潤悅1號第50期 | 20210416 | 1.0221 | 1.0221 |
潤悅1號第51期 | 20210416 | 1.0225 | 1.0225 |
潤悅1號第52期 | 20210416 | 1.0214 | 1.0214 |
潤悅1號第53期 | 20210416 | 1.0207 | 1.0207 |
潤悅1號第54期 | 20210416 | 1.0193 | 1.0193 |
潤悅1號第55期 | 20210416 | 1.0164 | 1.0164 |
潤悅1號第56期 | 20210416 | 1.0156 | 1.0156 |
潤悅1號第57期 | 20210416 | 1.0134 | 1.0134 |
潤悅1號第58期 | 20210416 | 1.0151 | 1.0151 |
潤悅1號第59期 | 20210416 | 1.0142 | 1.0142 |
潤悅1號第60期 | 20210416 | 1.0137 | 1.0137 |
潤悅1號第61期 | 20210416 | 1.0132 | 1.0132 |
潤悅1號第62期 | 20210416 | 1.0125 | 1.0125 |
潤悅1號第63期 | 20210416 | 1.0118 | 1.0118 |
潤悅1號第64期 | 20210416 | 1.0101 | 1.0101 |
潤悅1號第65期 | 20210416 | 1.0082 | 1.0082 |
潤悅1號第66期 | 20210416 | 1.0079 | 1.0079 |
潤悅1號第67期 | 20210416 | 1.0068 | 1.0068 |
潤悅1號第68期 | 20210416 | 1.0066 | 1.0066 |
潤悅1號第69期 | 20210416 | 1.0056 | 1.0056 |
潤悅1號第70期 | 20210416 | 1.0049 | 1.0049 |
潤悅1號第71期 | 20210416 | 1.0041 | 1.0041 |
潤悅1號第72期 | 20210416 | 1.0031 | 1.0031 |
潤悅1號第73期 | 20210416 | 1.0021 | 1.0021 |
潤悅1號第74期 | 20210416 | 1.0012 | 1.0012 |
珠海華潤銀行股份有限公司
2021年4月19日
網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號