亚洲三级片在线观看|91在线无码精品社区|91久久久人妻精品无码|女女同性一区二区三区四区|国产午夜一区二区精品视频|久久久久影院美女国产主播|高潮毛片无遮挡高清免费视频|亚洲国产高清一区二区三区不卡

潤悅1號(hào)系列2022年12月21日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2022-12-26 【 字體:
產(chǎn)品名稱 日期 資產(chǎn)凈值(元) 單位凈值(元) 累計(jì)單位凈值(元)
潤悅1號(hào)第60期 20221221 43,926,596.790 1.05352193 1.05352193
潤悅1號(hào)第61期 20221221 22,530,903.310 1.05531163 1.05531163
潤悅1號(hào)第62期 20221221 85,180,134.060 1.04958517 1.04958517
潤悅1號(hào)第63期 20221221 196,808,970.290 1.06602194 1.06602194
潤悅1號(hào)第64期 20221221 46,379,920.730 1.04898722 1.04898722
潤悅1號(hào)第65期 20221221 37,501,542.040 1.04890616 1.04890616
潤悅1號(hào)第69期 20221221 108,733,062.040 1.05249310 1.05249310
潤悅1號(hào)第70期 20221221 126,103,397.980 1.05037148 1.05037148
潤悅1號(hào)第71期 20221221 137,394,306.830 1.05166947 1.05166947
潤悅1號(hào)第72期 20221221 85,310,495.590 1.05002702 1.05002702
潤悅1號(hào)第73期 20221221 33,989,270.740 1.05790005 1.05790005
潤悅1號(hào)第74期 20221221 37,666,536.160 1.05769224 1.05769224
潤悅1號(hào)第83期 20221221 32,500,347.340 1.04529613 1.04529613
潤悅1號(hào)第87期 20221221 28,919,365.350 1.05146035 1.05146035
潤悅1號(hào)第90期 20221221 27,203,302.760 1.05742450 1.05742450
潤悅1號(hào)第93期 20221221 61,541,941.620 1.05862218 1.05862218
潤悅1號(hào)第97期 20221221 62,002,749.890 1.04408100 1.04408100
潤悅1號(hào)第99期 20221221 85,937,719.340 1.04393435 1.04393435
潤悅1號(hào)第102期 20221221 39,564,132.120 1.05476225 1.05476225
潤悅1號(hào)第105期 20221221 112,081,870.880 1.03592468 1.03592468
潤悅1號(hào)第108期 20221221 64,748,748.760 1.04288807 1.04288807
潤悅1號(hào)第111期 20221221 63,504,225.270 1.04188980 1.04188980
潤悅1號(hào)第114期 20221221 84,545,667.160 1.04111305 1.04111305
潤悅1號(hào)第117期 20221221 60,849,425.120 1.04717810 1.04717810
潤悅1號(hào)第126期 20221221 101,953,037.210 1.03391209 1.03391209
潤悅1號(hào)第130期 20221221 61,962,734.510 1.03271224 1.03271224
潤悅1號(hào)第131期 20221221 64,271,634.130 1.04376040 1.04376040
潤悅1號(hào)第133期 20221221 77,614,452.340 1.03245031 1.03245031
潤悅1號(hào)第134期 20221221 25,727,421.080 1.04066908 1.04066908
潤悅1號(hào)第135期 20221221 31,345,446.230 1.04704701 1.04704701
潤悅1號(hào)第138期 20221221 67,687,423.140 1.03116028 1.03116028
潤悅1號(hào)第139期 20221221 33,367,569.010 1.04662868 1.04662868
潤悅1號(hào)第141期 20221221 24,012,953.450 1.04268144 1.04268144
潤悅1號(hào)第145期 20221221 69,273,979.810 1.04119730 1.04119730
潤悅1號(hào)第147期 20221221 46,766,719.860 1.02662159 1.02662159
潤悅1號(hào)第150期 20221221 190,807,266.790 1.02662377 1.02662377
潤悅1號(hào)第152期 20221221 58,310,062.320 1.02584512 1.02584512
潤悅1號(hào)第155期 20221221 22,087,097.560 1.04737754 1.04737754
潤悅1號(hào)第157期 20221221 65,561,523.200 1.04163460 1.04163460
潤悅1號(hào)第165期 20221221 52,143,651.680 1.04308165 1.04308165
潤悅1號(hào)第171期 20221221 26,907,273.720 1.03893099 1.03893099
潤悅1號(hào)第173期 20221221 15,679,607.700 1.03831585 1.03831585
潤悅1號(hào)第183期 20221221 31,788,461.660 1.02543425 1.02543425
潤悅1號(hào)第187期 20221221 32,063,920.000 1.03432000 1.03432000
潤悅1號(hào)第190期 20221221 6,135,726.430 1.00585679 1.00585679
潤悅1號(hào)第192期 20221221 81,296,287.850 1.01780664 1.01780664
潤悅1號(hào)第196期 20221221 3,513,802.850 1.00394367 1.00394367
潤悅1號(hào)第239期 20221221 99,883,455.850 1.00083623 1.00083623
潤悅1號(hào)第240期 20221221 56,036,135.100 1.00064527 1.00064527
潤悅1號(hào)第241期 20221221 92,075,795.540 0.99191816 0.99191816
潤悅1號(hào)第242期 20221221 83,069,102.230 0.99075786 0.99075786
潤悅1號(hào)第243期 20221221 85,706,756.440 0.99074938 0.99074938
潤悅1號(hào)第244期 20221221 34,239,668.490 0.98975743 0.98975743
潤悅1號(hào)第245期 20221221 98,974,909.470 0.98974909 0.98974909
潤悅1號(hào)第246期 20221221 151,638,462.870 0.99110106 0.99110106
潤悅1號(hào)第248期 20221221 49,422,718.630 0.98845437 0.98845437
潤悅1號(hào)第247期 20221221 102,132,239.220 0.98843709 0.98843709
潤悅1號(hào)第249期 20221221 198,254,825.200 0.99128404 0.99128404
潤悅1號(hào)第250期 20221221 49,408,153.480 0.98816307 0.98816307
潤悅1號(hào)第251期 20221221 34,248,912.610 0.98999603 0.98999603
潤悅1號(hào)第252期 20221221 148,957,977.960 0.99305319 0.99305319
潤悅1號(hào)第253期 20221221 148,930,679.600 0.99288444 0.99288444
潤悅1號(hào)第254期 20221221 26,919,132.670 0.99556687 0.99556687
潤悅1號(hào)第256期 20221221 89,158,983.230 0.99556683 0.99556683
潤悅1號(hào)第255期 20221221 49,727,344.070 0.99454688 0.99454688
潤悅1號(hào)第257期 20221221 31,698,485.680 0.99643171 0.99643171
潤悅1號(hào)第258期 20221221 114,176,128.100 0.99643172 0.99643172
潤悅1號(hào)第259期 20221221 37,160,489.280 0.99888418 0.99888418
潤悅1號(hào)第260期 20221221 98,523,942.260 0.99888418 0.99888418
潤悅1號(hào)第262期 20221221 83,488,275.680 1.00009913 1.00009913
潤悅1號(hào)第261期 20221221 88,803,802.590 1.00009913 1.00009913
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
 
                                                                                             珠海華潤銀行股份有限公司
                                                                                                  2022年12月26日
       
     
相關(guān)新聞:

網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱

本網(wǎng)站支持IPv6  ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行   粵ICP備10221490號(hào)   粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)

返回到首頁 回到頂部